
| リゾート | エリア | プーケット空港から | クラビ空港から | 予約する |
|---|---|---|---|---|
| JW Marriott Khao Lak Resort & Spa | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| La Flora Khao Lak | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Casa de La Flora | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| La Vela Khao Lak | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Devasom Khao Lak Beach Resort | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Kalima Resort & Villas Khao Lak | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Moracea by Khao Lak Resort | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| The Sands Khao Lak by Katathani | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Le Méridien Khao Lak Resort & Spa | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Khaolak Merlin Resort | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Khao Lak Laguna Resort | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Ramada Resort by Wyndham Khao Lak | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| The Haven Khao Lak | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Khao Lak Emerald Beach Resort | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Khaolak Beach Resort | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Sentido Graceland Khao Lak | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| The Leaf Oceanside | カオラック中心部 | ฿1,910 | ฿2,790 | 予約する |
| Apsara Beachfront Resort & Villa | バンサック・北部 | ฿2,240 | ฿3,090 | 予約する |
| Robinson Club Khao Lak | バンサック・北部 | ฿2,240 | ฿3,090 | 予約する |
| Pullman Khao Lak Resort | バンサック・北部 | ฿2,240 | ฿3,090 | 予約する |
| Outrigger Khao Lak Beach Resort | バンサック・北部 | ฿2,240 | ฿3,090 | 予約する |
| Avani+ Khao Lak Resort | バンサック・北部 | ฿2,240 | ฿3,090 | 予約する |
| Mai Khaolak Beach Resort | バンサック・北部 | ฿2,240 | ฿3,090 | 予約する |
| Beyond Khaolak | バンサック・北部 | ฿2,240 | ฿3,090 | 予約する |
| The Sarojin | バンサック・北部 | ฿2,240 | ฿3,090 | 予約する |
料金はセダンの片道です。大きい車両は料金が上がります。全車種の料金は予約フォームでご確認いただけます。
